Aluguel de Casas
Nome | Informações | Valor |
---|---|---|
IZAURA CORDEIRO DE OLIVEIRA | AV VALDETE CARNEIRO Nº 332, VAQUEJADA / 4 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACID. P/20 PESSOAS) (75) 99188-3172 OU (75) 99137-4279 | 2.000,00 |
EDILZA DUARTE DE LIMA | RUA MACAUBA Nº 153, CIDADE NOVA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/20 PESSOAS) MOBILHADA; (75) 99266-7310 | 1.000,00 |
MARIA CRISTINA SANTOS CAMPOS DA SILVA | LOTEAMENTO SOSSEGO 2, LOTE 2, QUADRA NOVO HORIZONTE / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/6 PESSOAS) (75) 99706-7350 | 600,00 |
MARGARIDA ALVES ROSA | RUA LAMARÃO Nº 47, CIDADE NOVA / 3 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/15 PESSOAS) (75) 3261-4859 OU (75) 99240-1571 | 1.500,00 |
MARIA INACIA DE OLIVEIRA | RUA ABILIO CARNEIRO Nº 221, VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/10 PESSOAS) (75)99119-8867 | 1.000,00 |
MARIA INACIA DE OLIVEIRA | RUA ABILIO CARNEIRO Nº 221 VAQUEJADA / QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA, (CAPACIDAD. P/5 PESSOAS) (75) 99284-2639 | 500,00 |
MARIA INACIA DE OLIVEIRA | PRAÇA DO VAQUEIRO Nº 221 VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (75)99284-2639 | 1.000,00 |
MARIA INACIA DE OLIVEIRA | RUA ABILIO CARNEIRO Nº 221 VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/10 PESSOAS) (75) 99119-8867 | 900,00 |
ANTÔNIO MARCOS SILVA ROCHA | RUA MARECHAL DEODORO Nº 04, VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 12 PESSOAS) OBS: À 100 METROS DO PARQUE DE VAQUEJADA ,(IMOVÉL MOBILHADO) (75) 99233-8792 OU (75)98234-9154 | 1.200,00 |
VIRLANE LIMA OLIVEIRA | RUA Nº 16 CONDOMÍNIO ALVORADA, VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (10 PESSOAS) MOBILHADA Á 500 METROS DO PARQUE DE VAQUEJADA (75) 99102-8524 OU (75) 9922-3167 | 1.000,00 |
MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA | RUA MANOEL GERALDO Nº 317, VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (15 PESSOAS) OBS: IMÓVEL MOBILHADO. (75) 99151-9057 OU (75)99228-2361 | 1.500,00 |
JOSÉ COSME DA SILVA | RUA CERQUEIRA CAMPOS Nº 324 CENTRO DE ABASTECIMENTO / 2 QUARTOS,2 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 COZINHA (CAPACIAD.P/ 10 PESSOAS) (75) 99121-2641 OU (75) 98112-7846 | 800,00 VALOR À COMBINAR |
CRISTIANE JESUS DOS SANTOS | AV LOMANTO JR Nº 131, BR-16 / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 3 GARAGEM, (CAPACIDAD. P/ 8 PESSOAS) (75) 99277-7724 OU (75) 99233-9984 | 600,00 |
JOSEANE ALMEIDA DA SILVA | RUA LOMANTO JR Nº 137 , RODAGEM / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 2 GARAGEM, 1 COZINHA ( CAPACIAD. P/12 PESSOAS) (75) 99283-2610 OU (75) 99208-7059 | 900,00 |
MARINES SILVA DOS SANTOS | RUA DA AURORA Nº 33, ABOBORAS / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA ( CAPACIDAD. P/ 12 PESSOAS) (75) 99264-0943 OU (75) 99202-4802 | 1.200,00 |
WALTER BISPO DE JESUS | AV ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 2º ANDAR / CENTRO 779 B (CAPACIDAD. P/16 PESSOAS) 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA: OBS: MOBILHADA, COM ARÉA NA FRENTE E NO FUNDO; (75) 99957-4122 OU (75) 99220-8043 | 1.600,00 |
CATARINA MOURA DE OLIVEIRA | RUA SÃO PEDRO Nº 75 / COLINA DAS MANGUEIRAS / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 10 À 12 PESSOAS) (75) 99165-6940 | 1.200,00 |
ROSIMAIRE BISPO DOS SANTOS | RUA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA Nº 450 CENTRO / 2 QUARTOS, 01 SALA, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (75) 99189-4708 OU (75) 99189-4687 | 1.000,00 |
VALDELICE FERREIRA DE OLIVEIRA | RUA ABÍLIO CARNEIRO Nº 161 VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS) (75) 99209-6175 OU (75) 99255-9667 | 700,00 |
MARIA EMÍLIA BISPO DE JESUS | AV ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES CENTRO Nº 779 / 3 QUARTOS, 02 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / (CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS) OBS: MOBILHADA (75) 99189-4687 | 1.500,00 |
JOSÉ CARLOS DA CRUZ DE SÃO JOÃO | RUA DA PRIMAVERA Nº 517 CSU QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA ( CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS) (75) 99242-6626 OU (75) 98341-6063 | 600,00 |
THIAGO SAMPAIO | RUA 30 DE JUNHO Nº 384 1° ANDAR CENTRO 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (CAPACIAD. P/15 PESSOAS) (75) 99902-0407 OU (75) 98177-9025 | 1.300,00 |
SUMARA LIMA DAMASCENO | RUA D QUADRA 7 BLOCO 3 CASA 2 CIDADE NOVA (CAPACIDAD. P/ 5 PESSOAS) OBS: MOBILHADA (75) 99219-0871 | 450,00 |
CLÁUDIA MOTA DE JESUS SANTANA | RUA MANOEL PAIS CENTRO / 3 QUARTOS, 2 SALA, 2 BANHEIRO, 1 COZINHA, 1 GARAGEM (CAPACIDAD. P/ 15 À 20 PESSOAS) OBS: MOBILHADA (75) 99208-3360 | Promoção: valor de 1.000,00 baixou P/ R$: 800,00 |
UEDSON DE JESUS SANTOS | RUA DO CRUZEIRO N/06 CRUZEIRO 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 8 PESSOAS) OBS: MOBILHADA (75) 99189-3667 OU (75) 98158-2048 | 700,00 |
CÉLIA MOTA DE JESUS | RUA BARÃO DE COTEGIPE N°67A CENTRO / CAPACIDAD. P/20 PESSOAS 4 QUARTOS, 2 SALAS, 1 COZINHA, 2 BANHEIRO (75) 99125-5664 / (75) 99189-3667 / (75) 98158-2048 | 800,00 |
BRUNO DE JESUS SANTOS | RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO N° 432 CENTRO / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA ( CAAPCIDAD. P/ 15 À 20 PESSOAS) (75) 99125-5664 OU (75) 98158-2048 | 700,00 |
VANUSA SANTOS LIMA | RUA JOÃO BARBOSA N°317 VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA ( CAPACIAD. P/ 13 PESSOAS) (75) 99117-7601 | 1.000,00 |
ANTÔNIO GILSON DE MATOS | RUA DÃO PEDRO II N° 567 GINÁSIO (CAPACIDAD. P/20 PESSOAS OBS: MOBILHADA (75) 99207-7534 OU (75) 99199-0804 | 1.500,00 |
EDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA | SÍTIO LOCALIZADO NO POVOADO ALTO DA BANDEIRA N° 211 EM SERRINHA / 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA, (CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS) OBS: MOBILHADA (75) 99340-4844 OU (71)99166-1368 | 1.500,00 |
GEILZA GOIS ARAUJO | RUA SÃO JOÃO N°17 COLINA DAS MANGUEIRAS / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99111-3066 OU (75) 99143-2571 | 500,00 |
LUZIANE ROCHA E SILVA | RUA LOURINHO CHILENO N°98 VAQUEJADA 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 COZINHA, 1 BANHEIRO OBS: PRÓXIMO AO PORTÃO 23 (75) 99210-4234 OU (75) 99176-2201 | 600,00 |
LUZIANE ROCHA E SILVA | CONDOMINIO ALVORADA VAQUEJADA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA OBS: MOBILHADA (75) 99210-4234 OU (75) 99176-2201 | 1.000,00 |
ROBERTO MARCOS LIMA SANTOS | RUA LOTEAMENTO PRINCESA DO AGRESTE N°16 VAQUEJADA 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA /CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS 800,00 | (75) 99801-6152 OU (75)99119-2278 |
ALBERTINA BISPO ROCHA | RUA BAZÍLIO CORDEIRO N°62 BOMBA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99185-1141 OU (75) 3261-7285 | 1.500,00 À COMBINAR |
JOSÉ DE FREITAS TOLENTINO | RUA BAZÍLIO CORDEIRO N° 590 CENTRO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99125-7053 OU (75) 3261-0859 | 1.000,00 |
JOSÉ DE FREITAS TOLENTINO | AV GETÚLIO VARGAS N°25 CENTRO / 4 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99125-7053 OU (75) 3261-0859 | 1.300,00 |
JASIELE MOREIRA DE ARAUJO | RUA DO TRIANGULO N° 10 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO,1 COZINHA, / CAPACIDAD. P/ 5 À 10 PESSOAS (75) 99826-3282 OU (75) 99207-8974 | 1.000,00 |
JASIELE MOREIRA DE ARAÚJO | RUA BRASIL N° 105 ESTÁDIO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 4 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS OBS: MOBILHADA (75) 99826-3282 OU (75)99969-7695 | 1.000,00 |
EDERLÂNDIA MOREIRA DE ARAÚJO | RUA DO TRIÂNGULO N°10 NOVO HORIZONTE 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99986-6850 OU (75) 99222-3881 | 1.000,00 |
JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | AV VALDETE CARNEIRO, VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 8 À 10 PESSOAS OBS: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA. (75) 99107-1296 | 1.000,00 |
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO | RUA GEORGE MILLER N°210 OSEAS 5 QUARTOS, 3 SALAS, 3 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 20 À 30 PESSOAS. (75) 99932-1076 | 2.000,00 |
AILTON GONÇALVES DA MOTA | RUA MANOEL GERALDO N° 149 1° ANDAR VAQUEJADA 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99164-4094 | 1.000,00 |
AILTON GONÇALVES DA MOTA | RUA MANOEL GERALDO N°88 VAQUEJADA CAPACIDAD.P/ 5 À 8 PESSOAS (75) 99164-4094 | 800,00 |
AILTON GONÇALVES DA MOTA | RUA MANOEL GERALDO N°149 VAQUEJADA 3 QUARTOS, 2 SALAS, 3 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (75) 99164-4094 | |
JOSÉ CLEBSON SILVA | RUA DA ESTAÇÃO, CRUZEIRO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. 15 PESSOAS (75) 99125-5664 OU (75) 98158-2048 | 900,00 |
VALTER SANTOS FERREIRA | AVENIDA VALDETE CARNEIRO / VAQUEJADA 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA N° 643 CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99226-9634 OU (75) 98233-8235 | 900,00 |
VALTER SANTOS FERREIRA | RUA VALDETE CARNEIRO N° / 643 VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIADAD. P/ 20 PESSOAS (71) 99226-9634 OU (75) 98233-8235 | 2.000,00 |
LUCIMARA FAGUNDES DE ARAÚJO | RUA AV LUIZ VIANA FILHO N° 233 / 3 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99967-4748 OU (75) 99100-1620 | 1.200,00 À NEGOCIAR |
CICERO ALVES DE CARVALHO | RUA LAURINO CHILENO N° 90 VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA OBS: À 100 METROS DO PARQUE DE VAQUEJADA CAPACIADAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99214-9275 | 1.000,00 |
ROSA MARIA DUARTE DIMAS | RUA F QUADRA 09 BLOCO 3 CASA 01 CIDADE NOVA / 2 QUARTOS, 3 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99283-9160 | 1.000,00 VALOR À COMBINAR |
MARIA VILMA MOTA ARAÚJO | RUA PONCIANO OLIVEIRA, CENTRO / 3 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIROS, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/10 PESSOAS (75) 99192-0402 OU (75) 99141-3939 | 1.600,00 |
ANTÔNIO CONCEIÇÃO | AV VALDETE CARNEIRO N° 48 VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 4 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 12 PESSOAS (71) 99252-1013 OU (75) 98153-8656 | 1.200,00 |
DEBÓRA SANTANA QUEIROZ SANTOS | RUA JOÃO BARBOSA N° 798 VAQUEJADA 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 GARAGEM, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 5 PESSOAS (75) 99140-5362 | 450,00 |
MARIA IRANILDES L COUTINHO | AV TIRADENTES GINÁSIO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99198-2334 | 1.000,00 |
MARIA VILMA MOTA ARAÚJO | RUA 1° DE JANEIRO, VILA DE FÁTIMA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 2 BANHEIROS, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99192-0402 OU (75) 99141-3939 | 400,00 |
MARIA DILZA DA SILVA SANTOS | QUADRA 7 BLOCO 10 CASA 3, CONDOMÍNIO CIDADE NOVA / 2 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99270-8708 OU (75) 98268-3821 | 1.000,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105 , GINÁSIO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA, (75) 99975-6253 OU (75) 98239-3543 | 700,00 |
MARIA ROSENI DE ARAÚJO OLIVEIRA | AV GETÚLIO VARGAS N°506, CENTRO / 3 QUARTOS, 1 SALA, 3 BANHEIROS, 1 GARAGEM, 2 COZINHA / OBS: IMOVÉL MOBILHADO , CAPACIDAD.P/ 20 À 30 PESSOAS (75) 99161-5977 OU (75) 99126-5902 | 2.000,00 À NEGOCIAR |
MARIA ROSENI DE ARAÚJO OLIVEIRA | RUA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA N°450 , CENTRO / CAPACIDAD. P/ 8 À 10 PESSOAS (75) 99161-5877 OU (75) 99126-5902 | 800,00 |
MANOEL ANGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105, GINÁSIO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 700,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N° 105 GINÁSIO 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA APARTAMENTO 106 1° ANDAR / CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS (75) 99975-6253 OU (75) 99159-0156 | 600,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°, GINÁSIO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / APARTAMENTO: 201 2° ANDAR CAPACIDAD: P/ 8 PESSOAS (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 700,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105 GINÁSIO / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / APARTAMENTO: 204 2° ANDAR CAPACIDAD. P/ 5 PESSOAS (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 500,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N° 105 GINÁSIO / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 600,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105, GINÁSIO / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA CAPACIDAD. P/ 4 PESSOAS (75) 99975-6253 OU (75) 98239-3543 | 400,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105 GINÁSIO / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA APARTAMENTO 107 1° ANDAR / CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 550,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N°105 GINÁSIO APARTAMENTO 104 1° ANDAR / CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS (75) 99975-6253 OU (75) 99159-0156 | 550,00 |
MANOEL ÂNGELO LOPES | RUA OSVALDO CRUZ N° 105-A / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (75) 99159-0156 OU (75) 99975-6253 | 800,00 |
JOSÉ CUPERTINO DA C. NEVES | RUA TEOFILÂNDIA N° 655 CIDADE NOVA 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99256-3488 | 800,00 |
JOSÉ CUPERTINO C. NEVES | RUA TEOFILÂNDIA N°655 CIDADE NOVA / 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99256-3488 | 1.000,000 |
JOSÉ CUPERTINO C. NEVES | RUA TEOFILÂNDIA N° 655, CIDADE NOVA / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 4 PESSOAS (75) 99256-3488 | 500,00 |
MARIA IVANILDES L COUTINHO | RUA DA PRIMAVERA, RODOVIÁRIA / 5 QUARTOS, 2 SALAS, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 10 À 15 PESSOAS (75)99198-2334 OU (75) 99152-8465 | 1.200,00 |
VIVIANE OLIVEIRA SANTOS | RUA H N°10, VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO,1 GARAGEM, 1 COZINHA / OBS: À 100 METROS DO PARQUE DE VAQUEJADA / CAPACIDAD. P/ 20 PESSOAS (75) 99182-8226 | 2.000,00 |
STEFANIA LO VERDE GALIZA | AV GETÚLIO VARGAS N° 100-A ESTAÇÃO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA OBS: IMÓVEL C/ PISCINA (CAPACIDAD. P/15 PESSOAS) (75) 99166-6839 OU (75) 99165-9442 | 1.500,00 |
VALDELICE FERREIRA DE OLIVEIRA | RUA ABÍLIO CARNEIRO N°161, VAQUEJADA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA OBS: IMÓVEL MOBILHADO (CAPACIDAD. P/ 6 PESSOAS (75) 99209-6175 OU (75) 99255-9667 | 600,00 |
MARIA GENILZA SILVA DO SACRAMENTO | RUA BERNARDO DA SILVA N°363 B, CENTRO / 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / CAPACIDAD. P/ 8 PESSOAS (75) 99136-7301 | 800,00 |
ANA PORCINO G. DOS SANTOS | RUA GETÚLIO VARGAS N°1239, ESTAÇÃO / 3 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIROS, 1 COZINHA / CAPACIDAD.P/ 10 PESSOAS (75) 99106-2723 OU (75) 98251-0538 | 1.000,00 |
SILVANIA RODRIGUES DE MEIRELES | IVETE 0LIVEIRA N° 165-A OSÉIAS / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (75) 99180-1837 OU (75) 98133-9479 | 400,00 |
MARIA IVONETE FERREIRA DE JESUS | AV. PRINCIPAL 03 QUADRA 8 VAQUEJADA, 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA / CAPACIAD. P/ 10 PESSOAS (75) 99110-1809 | 1.000,00 |
MARIA ODETE FERREIRA DE JESUS | TRAVESSA ARTHUR MACHADO N°263 VAQUEJADA / 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS) (75) 99116-9124 OU (75) 3261-9210 | 1.000,00 |
IVONETE SOUZA DA SILVA | RUA ANTÔNIO OLIVEIRA N°157, VAQUEJADA / 4 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIADAD. P/ 15 PESSOAS (75) 99110-1809 | 1.500,00 |
SILVANIA RODRIGUES DE MEIRELES | RUA 12 QUADRA J CASA 3 VISTA ALEGRE / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA / CAPACIDAD.P/ 5 PESSOAS (75) 99180-1837 OU (75) 98133-9479 | 500,00 |
WALACE MILITÃO DA PAIXÃO | ITAPETINGA, CIDADE NOVA / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 10 PESSOAS) (75) 99205-5350 OU (75) 99152-0935 | 1.200,00 VALOR À NEGOCIAR |
MICHELE SAMPAIO COSTA | RUA PRINCESA DO AGRESTE, VAQUEJADA / 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/ 12 PESSOAS (75) 99203-6882 OU (75) 99231-5854 | 1.500,00 |
JOSENILTON PINHEIRO MOTA | AV MANOEL NOVAES N° 19 3 QUARTOS, 2 SALAS, 2 BANHEIROS,1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. 15 À 20 PESSOAS) (75) 99158-4209 0U (75) 98815-6049 | 1.500,00 |
GILTONCLEI R. M. OLIVEIRA | RUA JOSE RAMOS, COLINA DAS MANGUEIRAS / POUSADA 9 QUARTOS, 1 COZINHA , ESTACIONAMENTO OBS: WI-FI, CHUVEIRO ELETRICO, AR CONDICIONADO, TVS, CAMA CASAL, BEBIDAS E COM DIREITO À TRANPORTE ATÉ O LOCAL DO EVENTO. (75) 99277-4004 OU (75) 99189-3712 | 300,00 |
ALMIR J. MIRANDA | RUA 30 DE JUNHO N° 552 ABOBORAS 3 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM, 1 COZINHA ( CAPACIDAD. P/10 À 15 PESSOOAS (75) 99136-6572 | 1.000,00 VALOR À COMBINAR |
MARIA DAS GRAÇAS | RUA BELA VISTA N°290, CENTRO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO,1 GARAGEM, 1 COZINHA (CAPACIDAD. P/10 PESSOAS (75) 99207-7728 | 1.000,00 |
JOILSON PAULO DE LIMA | RUA OLAVO BILAK N°369, ADELBA (CAPACIDAD P/ 10 PESSOAS (75) 99136-4171 | 700,00 |
JOILSON PAULO DE LIMA | RUA OLAVO BILAK N°369 ADELBA 1 QUARTO, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 GARAGEM,1 COZINHA (CAPACIDAD P/ 6 PESSOAS) (75) 99136-4171 | 600,00 |
JOILSON PAULO DE LIMA | RUA OLAVO BILAK, ADELBA ( UM ESPAÇO DE 7 METROS - COM BANHEIRO ) CAPACIADD. P/ 6 PESSOAS (75) 99136-4171 | 400,00 |
JOCARLA SILVA CORDEIRO LIMA | RUA ABDON COSTA N°207 / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA ( CAPACIDAD. P/6 PESSOAS) (75) 99141-8570 OU (75) 99266-8099 | 700,00 |
CLAUDIA MOTA DE JESUS SANTANA | RUA MANOEL PAES, CENTRO / 2 QUARTOS, 1 SALA, 1 BANHEIRO, 1 COZINHA OBS: IMOVÉL MOBILHADO ) CAPACIDAD P/ 8 PESSOAS (75) 99289-3667 OU (75) 99125-5664 | Promoção: valor de 700,00 baixou P/ R$:500,00 |
Obs: O Parque de Vaquejada Maria do Carmo não se responsabiliza pelas informações aqui contidas. Disponibilizamos somente o espaço para divulgação. Negociação deverá ser feita diretamente com o proprietário da casa.