Resultados
CATEGORIA PROFISSIONAL
Nome/Grupo | Cidade | |
---|---|---|
![]() | SANDRO SEVERINO E VALTER XAVIER / PQ. IVANDRO CUNHA LIMA | CAMPINA GRANDE PB |
![]() | JUNIOR LATERCIO E CARLINHOS BRAWN/ PQ. CAWBOY | JOÂO PESSOA PB |
![]() | ALEX ARAUJO E GENISON BORGES/ PQ. ZEZE ROCHA | LAGARTO SE. |
4° Lugar | CELSO VITÓRIO E GENISON BORGES/ PQ DIVINA LUZ | ARAPIRACA AL. |
5° Lugar | RENATO TOBIAS E CARLINHOS TEMOTEO/ PQ. MASTRUZ COM LEITE | FORTALEZA CE |
6° Lugar | NETOZALEM E NILO NETO/ PQ. PORCINO PARK SHOW | MOSSORO RN |
7° Lugar | MARQUINHOS BOLACHÃO E VANTERNO/PQ. JD SUSSUNA | XEREM RJ |
8° Lugar | DEDE BOCÃO E COMPANHEIRO/PQ. ARAGUAIA | TAQUARITINGA DO NORTE PE |
9° Lugar | RENAN TOBIAS E RENATO TOBIAS/PQ. ARAS MAZTRUZ COM LEITE FE | |
10° Lugar | BRUNO SILVA E RENE/PQ. GRUPO CIMENTEX | ITABERABA BA |
11° Lugar | ANTONIO NETO E PRETO COSME/HARAS BOMSUCESSO | CUPIRA PE |
12° Lugar | ANTONIO NETO E PRETO COSME/HARAS BOMSUCESSO | CUPIRA PE |
13° Lugar | CELSO JUNIOR E CELSO VITÓRIO/ RANCHO ALEGRE | FEIRA NOVA BA |
14° Lugar | GILSON NELORE E DILSO/GRUPO VACA BRANCA | SANTO ESTEVAO BA |
15° Lugar | DANIEL NEVES E MARQUINHOS DE VÁRZEA/FAZ. ÁGUA BRANCA | POMBOS PE |
16° Lugar | ALEX ARAUJO E GENISON BORGES/ PQ. ZEZE ROCHA | LAGARTO SE |
17° Lugar | NILO NETO E RAULZINHO/ PQ. VERAS ROSADO | NATAL RN |
18° Lugar | NINO E COMPANHEIRO/ FAZ. NOVA DELI | VALENTE BA |
19° Lugar | GILSON SAMPAIO E GENISON BORGES/ SAMPAIO RANCH | PETROLINA PE |
20° Lugar | JUNIOR BOCÃO E VANTERNO/GRUPO FOFÃO | SALVADOR BA |
21° Lugar | CARLINHOS TEMOTEO E RENATO TOBIAS/HARAS MASTRUZ COM LEITE | FORTALEZA CE |
22° Lugar | LUQUINHA E LELIS/FAZ. SÃO FRANCISCO | SALVADOR BA |
23° Lugar | ÍTALO MENEZES E ROBERTO DIAS/RANCHO FUTURA | MATA DE SÃO JOÃO BA |
24° Lugar | JUNIOR DO BODE E COMPANHEIRO/GRUPO VALTER VEÍCULOS | BARREIRAS BA |
25° Lugar | NENÉM PAIVA E ADAILTON PAIVA/PQ. PALMERY SORIANO | CAJUEIRO AL |
26° Lugar | LUCIANO E JUNIOR BOCÃO/HARAS FERRARI | RIO DE JANEIRO RJ |
27° Lugar | KECINHO E CELSO JUNIOR/GRUPO ROSA DE OURO | ARAPIRACA AL |
28° Lugar | VITOR DURÉ E BIO/RANCHO NINIZIO | TERESINA PI |
29° Lugar | MURILO MARTINS E ZÉ FILHO/ HARAS IRMÃO LANDIM | BREJO SANTO CE |
30° Lugar | SANDRO SEVERINO E VALTER XAVIER / PQ. IVANDRO CUNHA LIMA | CAMPINA GRANDE PB |
31° Lugar | CELSO VITÓRIO E GENISON BORGES/ PQ DIVINA LUZ | ARAPIRACA AL |
32° Lugar | GEL E LUCIANO/HARAS FERRARI | RIO DE JANEIRO RJ |
33° Lugar | RENI E CUDU/HARAS RANCA TAMPA | ITABERABA BA |
CATEGORIA AMADOR
Nome/Grupo | Cidade | |
---|---|---|
![]() | JOAO LUIZ E REINALDO VELOSO/ PQ. SANTA MARIA | QUATRO BOCAS PA |
![]() | LEROSO E MÁRCIO FERREIRA/ FAZ. SANTO ANTONIO | PAULO AFONSO BA |
![]() | FOFÃO E JR. BOCÃO/GP. FOFÃO | SALVADOR BA |
4° Lugar | PRETO COSME E ANTONIO NETO/HARAS BOMSUCESSO | CUPIRA PE |
5° Lugar | HIBERNON NETO E CARLINHOS TEMOTEO | TABULEIRO DO NORTE CE |
6° Lugar | LEÃO E VEO/RANCHO TVC | CASTRO ALVES BA |
7° Lugar | VILA RICA E GENISON BORGES/ALUMIART TROFÉUS | PETROLINA PE |
8° Lugar | DINHO VAQUEIRO E COCO/MADEIREIRA ALIANÇA | RIBEIROPOLES SE |
9° Lugar | CARLINHOS SECO E AILTON/ HARAS BIGORRILHO | SANTO ANTONIO DE JESUS BA |
10° Lugar | EDMUNDO MACEDO E PAGÉ/ FAZ. INDIANA | MUNDO NOVO BA |
11° Lugar | ROBERVAL ARAGAO E VAL PEZAO/PQ. ROBERVAL ARAGAO | NS DA GLORIA SE |
12° Lugar | VAL DE BARRA E BUGÊ/HARAS JP | SALVADOR BA |
13° Lugar | RENAN TOBIAS E RENATO TOBIAS/ HARAS MASTRUZ COM LEITE | FORTALEZA CE |
14° Lugar | ADELIO GOMES E LELIS/GRUPO MAGEL | FORMOSA DO RIO PRETO BA |
15° Lugar | DIEGO ROCHO E ZE ROCHO/ HARAS ROMEU | BRASILIA DF |
16° Lugar | JEAN MERCÊS E NENA/PQ. JOZE JUVENTINO | FEIRA DE SANTANA BA |
17° Lugar | TOINHO E RICARDO RICO/PQ. ARIANY ADRIANY | TEOFILÂNDIA BA |
18° Lugar | GEOVANNI MARTINS E NEGO EDSON/HARAS J LANDIM | BREJO SANTO CE |
19° Lugar | FRANCISCO JUNIOR E LUIZ ALVES/MEGA TIM | SÃO PAULO SP |
20° Lugar | PEDRO HENRIQUE E COMPANHEIRO/HARAS SAN FRANCISCO | MATA DE SÃO JOAO |
CARRO DO CIRCUITO DO PROFISSIONAL RACHA
Nome/Grupo | Cidade | |
---|---|---|
![]() | MARQUINHOS DE VÁRZEA E CLECIO RODRIGUES/PQ. MILANY | CARUARU PE |
![]() | GILSON NELORE E LEO SOARES/HARAS LC | SALVADOR BA |
![]() | JOAO LUIZ E RENALDO VELOSO/ HARAS SANTO ANTONIO | JAGUARIBE CE |
4° Lugar | ANTONIO NETO E PRETO COSME/HARAS BOMSUCESSO | CUPIRA PE |
5° Lugar | CELSO VITÓRIO E GENISON BORGES/PQ. DIVINA LUZ | ARAPIRACA AL |
6° Lugar | CELSO VITÓRIO E GENISON BORGES/PQ. DIVINA LUZ | ARAPIRACA AL |
7° Lugar | LUQUINHAS E LELIS/FAZ. SÃO FRANCISCO S | SALVADOR BA |
8° Lugar | ALEX ARAUJO E ELIAS/ PQ. ZEZE ROCHA | LAGARTO |
9° Lugar | ALEX ARAUJO E ELIAS/ PQ. ZEZE ROCHA | LAGARTO |
CARRO DO AMADOR RACHA
Nome/Grupo | Cidade | |
---|---|---|
![]() | JOAO LUIZ E REINALDO VELOSO/PQ. SANTA MARIA | QUATRO BOCAS PA |
![]() | LUCAS MENDONÇA E ELIAS/ HARAS LM | SALVADOR BAHIA |
![]() | FOFÃO E JUNIOR BOCÃO/ GRUPO FOFÃO | SALVADOR BA |
4° Lugar | DIEGO ELIZIARIO E JUNIOR LATECIO/HARAS LILIO | NATAL RN |
5° Lugar | JUNIOR PIMENTA E LUIZ ALVES/MEGA TIM | SÃO PAULO SP |
6° Lugar | DINHO VAQUEIRO E COCO/ MADEIREIRA ALIANÇA | RIBEIROPOLES SE |
7° Lugar | CELSO JUNIOR E CELSO VITÓRIO/FENO MARINHO | ARAPIRACA AL |
8° Lugar | PRETO COSME E ANTONIO NETO/ HARAS BOMSUCESSO | CUPIRA PE |