Resultados
CATEGORIA PROFISSIONAL
| Nome/Grupo | Cidade | |
|---|---|---|
1° Lugar | CELSO VITORINO E NETO / PARQUE DIVINA LUZ | ARAPIRACA - AL |
2° Lugar | BINHA PASSARINHO / GENISSON BORGES / RANCHO NINIZIO | TERESINA - PI |
3° Lugar | FERNANDO LEÃO E DOM PAIVA / PARQUE RONALDO MENDES | VARZELANDIA - MG |
| 4° Lugar | ROMARIO ROCHA E LI / PARQUE ZEZE ROCHA | LAGARTO - SE |
| 5° Lugar | WALTER XAVIER E MI XAVIER / GRUPO ALINE TIBURCIO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE |
| 6° Lugar | IRAN E GILSON SAMPAIO / PARQUE LETICIA | SURUBIM - PE |
| 7° Lugar | FERNANDO LEÃO E DOM PAIVA / PARQUE RONALDO MENDES | VARZELANDIA - MG |
| 8° Lugar | RENER E CUDÚ / PARQUE DOIS IRMÃOS | SÃO GONÇALO - BA |
| 9° Lugar | JUNIOR BOCÃO E LELIS / PARQUE EVERTON MIRANDA | BARREIRAS - BA |
| 10° Lugar | ALEMÃO E VERDINHO / FAZENDA AGUA BRANCA | POMBOS - PE |
| 11° Lugar | NETO QUATI E NETO QUATI JUNIOR / PARQUE EDGAR NETO | EUNÁPOLIS - BA |
| 12° Lugar | ADELIO GOMES E GILSON SAMPAIO / GRUPO MAGEL | FORMOSA - BA |
| 13° Lugar | ELIAS TRINDADE E LELO / HARAS NS FÁTIMA | BARBALHA - CE |
| 14° Lugar | ROMARIO ROCHA E LI / PARQUE ZEZÉ ROCHA | LAGARTO - SE |
| 15° Lugar | VERTINHO E MAZINHO / RANCHO SR DO BONFIM | RIBEIRA DO POMBAL - BA |
| 16° Lugar | NEGO NOGUEIRA E MARQUINHO TEREZÃO / HARAS E RANCHO ROBLETO | JAÍBA - MG |
| 17° Lugar | NEGO ONÇA E TARCISIO ONÇA / PEDRO LUIZ DAMIÃO | BARROCAS - BA |
| 18° Lugar | LI E ROMÁRIO ROCHA / PARQUE ZEZÉ ROCHA | LAGARTO - SE |
| 19° Lugar | BETINHO BOI E MAX / HARAS SÃO JOSÉ | ESTANCIA - SE |
| 20° Lugar | JAMSON ROCHA E CUDU / PARQUE MARIA DO CARMO | SERRINHA - BA |
| 21° Lugar | CAIO E COMP / PARQUE MARIA DO CARMO | SERRINHA - BA |
| 22° Lugar | NECO MENEZES E ALEX ARAUJO / FUNDAÇÕES LTDA | FORTALEZA - CE |
| 23° Lugar | ALEX ARAÚJO E GENISON BORGES / FUNDAÇÕES LTDA. | FORTALEZA - CE |
| 24° Lugar | LELIS E JUNIOR BOCÃO / PARQUE VANESSA OLIVEIRA | RIBEIRA DO POMBAL - BA |
| 25° Lugar | JUNIOR BAIANO E ROMARIO ROCHA / PLANET CAR | BARREIRAS - BA |
CATEGORIA AMADOR
| Nome/Grupo | Cidade | |
|---|---|---|
1° Lugar | MICHEL DAMACENO E DARIO / PARQUE MARIA FRANCISCA | CRISOPOLIS - BA |
2° Lugar | BIRA BICUDO E CUDU / WJC | RIACHAO DO JACUIPE - BA |
3° Lugar | RICARDO PALITO E ROBERTO DIAS / PARQUE ANTONIO GAMA | SÃO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 4° Lugar | PASTORZINHO E GENISON BORGES / PARQUE DIAMANTE SHOW | INHAPI - AL |
| 5° Lugar | POPO E COMP / PORCINO PARK CENTER | MOSSORÓ - RN |
| 6° Lugar | GABRIEL SAMPAIO E BRUNO SILVA / GRUPO CIMENTEX | ITABERABA - BA |
| 7° Lugar | DILSON E GILSON / FAZENDA SÃO FRANCISCO | SALVADOR / BA |
| 8° Lugar | ROBERTO DE MASSU E GILMAR / GRUPO RM | CORAÇÃO DE MARIA - BA |
| 9° Lugar | JUCA SOARES E ANTONIO NETO | MACEIO - AL |
| 10° Lugar | RAFAEL E BRUNO SILVA / GRUPO CIMENTEX | ITABERABA - BA |
| 11° Lugar | NEGO JUNIOR E RICARDO PALITO / PALITO RANCH | SÃO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 12° Lugar | FABINHO ALO JESUS E NETO QUATI / PARQUE LARANJA DOCE | OTAVIO MANGABEIRA - BA |
| 13° Lugar | IRMAO DENE E CASEIRO / HARAS JESUS | CATU - BA |
| 14° Lugar | ALEXANDRE PINTO E ALEX / HARAS LM | SALVADOR - BA |
| 15° Lugar | TIAGO GONZAGA E VICTOR PINHEIRO / ROSA DE OURO RANCH | ARAPIRACA - AL |
| 16° Lugar | LUIS CLAUDIO E BRAQUIARA / GRUPO ANDRESSA VITORIO | CONCEIÇÃO DE MARIA - BA |
| 17° Lugar | FABINHO MASCARENHAS E BERG / GRUPO FOFÃO | SALVADOR - BA |
| 18° Lugar | VILA RICA E BRUNO SILVA / ALUMIART TROFÉUS | PETROLINA - PE |
| 19° Lugar | ABRIEL SAMPAIO E BRUNO SILVA / GRUPO CIMENTEX | ITABERABA - BA |
| 20° Lugar | JORLAN E DR. CLAUDIO / RANCHO LUCENA | MORRO DO CHAPÉU - BA |
| 21° Lugar | AUGUSTO SILVA E BINHA PASSARINHO - HARAS PEDRO MARIA | ALTOS - PI |
| 22° Lugar | PASTORZINHO E GENISON BORGES / PARQUE DIAMANTE SHOW | INHAPI - AL |
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar












